01包 | ||||||
序號 | 品種及要求 | 規格及要求 | 單位 | 數量 | 預算單價(元) | |
1 | 1.1 | 炭燒腰果 | 180g 1包 | 套 | 2656 |
180 |
1.2 | 碧根果(奶油味) | 190g 1包 | ||||
1.3 | 長白山臻品紅松 | 180g 1包 | ||||
1.4 | 手剝巴旦木 | 238g 1包 | ||||
1.5 | 夏威夷果(奶油味) | 238g 1包 | ||||
1.6 | 開心果 | 210g 1包 | ||||
1.7 | 奶香核桃 | 200g 1包 | ||||
注:上述物資統一成套裝入包裝盒內(包裝盒要體現春節氣氛) |
02包 | ||||||
序號 | 品種及要求 | 規格及要求 | 單位 | 數量 | 預算單價(元) | |
1 | 1.1 | 金龍魚牌家常勁道麥芯掛面 | 1kg 4包 | 套 | 69 | 500 |
1.2 | 金龍魚牌多用途麥芯小麥粉 | 5kg 1袋 | ||||
1.3 | 金龍魚牌清香絲苗米 | 10kg 2袋 | ||||
1.4 | 綠帝牌香菇 | 250g 1包 | ||||
1.5 | 綠帝牌黑木耳 | 250g 1包 | ||||
1.6 | 樊口牌武昌魚 | 658g 1提 | ||||
1.7 |
金龍魚牌玉米油 (非轉基因壓榨) |
5L 2壺 | ||||
1.8 | 春鴨盒裝農家雞蛋 | 48枚 1提 | ||||
2 | 金龍魚牌清香絲苗米 | 5kg | 袋 | 593 | 40 | |
3 | 金龍魚牌玉米油(非轉基因壓榨) | 5L | 壺 | 198 | 60 |
03包 | ||||||
序號 | 品種及要求 | 規格及要求 | 單位 | 數量 | 預算單價(元) | |
1 | 1.1 | 特級紅富士蘋果(果徑:85-90mm) | 1個 | 套 | 430 | 100 |
1.2 | 罐裝怡口蓮 巧克力夾心糖(美味什錦300g或經典原味318g) | 1罐 | ||||
1.3 | 特侖蘇250ml純牛奶 | 1瓶 | ||||
1.4 | 43g德芙絲滑牛奶巧克力 | 2塊 | ||||
1.5 | 達利園200g香奶味軟面包 | 1包 | ||||
注:上述物資統一成套裝入福袋內(福袋為大紅棉麻,上繡金黃色福字)。 |
地址:湖北省武漢市武昌區中北路109號凱德廣場1818中心10樓
業務咨詢電話:027-87272708
辦公聯絡電話:027-87272736
郵箱:guohuazhaopin@126.com
后臺登錄:點擊進入
掃一掃關注湖北國華公眾號
Copyright © 2004-2020 湖北國華項目管理咨詢有限公司 版權所有 鄂ICP備19012183號-2 網站地圖